| Zawartość | Dane | Metody badań |
|---|---|---|
| Wielkość | 300 ~ 630 mm | ESQ-517-23 |
| B 300 ~ 630 mm | ||
| T 25,4 mm (1 cala) | ||
| Wielkość komórki | 40,76 mm (3/16 cala) | ESQ-517-23 |
| Wskaźnik osłony | > 100 dB (@100KHz ~ 18GHz) | IEEE-Std-299 |
| Materiał | Stalowe blachy z cyny |
EMI RFI osłona filtr wentylacyjny pęcherzykowy dla klatki Faraday
| Zawartość | Dane | Metody badań |
|---|---|---|
| Wielkość | 300 ~ 630 mm | ESQ-517-23 |
| B 300 ~ 630 mm | ||
| T 25,4 mm (1 cala) | ||
| Wielkość komórki | 40,76 mm (3/16 cala) | ESQ-517-23 |
| Wskaźnik osłony | > 100 dB (@100KHz ~ 18GHz) | IEEE-Std-299 |
| Materiał | Stalowe blachy z cyny |
Miedziana/Stałowa/Płytki z stali nierdzewnej
1Materiał: stal, mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
2. rozmiar standardowy: 300x300mm, 300x600mm
3Rozmiar komórki standardowej: 3,2/4,0/4,8 mm
4. MOQ 1 sztukę
| Cechy produktu | |
| Wykorzystanie filtra pęcherzowego w pomieszczeniu i szafce osłonowej | |
| Materiały: stal, mosiądz, aluminium, stal nierdzewna | |
| Otwór przewodnika fali zapewnia maksymalne tłumienie częstotliwości radiowych przy jednoczesnym optymalnym przepływie powietrza | |
| Możemy również produkować różne specyfikacje dostosowane do potrzeb cywilnych lub wojskowych zgodnie z wymaganiami klienta. | |
| Wysoka jakość, rozsądna cena i krótka dostawa, zamówienie próbki akceptuję | |
| Specyfikacje techniczne | |
| Standardowa grubość pąka miodowego ((mm) | 12.5mm/19mm/25mm/50mm |
| Standardowy rozmiar plastra miodu | 300x300/300x600/450x450/600x600 mm |
| Rozmiar otworu | 3.2mm/4.0mm/4.8mm |
| Materiały ramy | Miedzi, stali, stali nierdzewnej |
| MOQ | 1 PCS |
| Wydajność osłony | |
| Pole magnetyczne | 14KHz≥75dB 150KHz≥100dB |
| Pole elektryczne | 200KHz-50MHz≥110dB |
| Flatwave | 50MHz-1GHz≥110dB |
| Mikrofale |
1GHz-10GHz≥100dB 10GHz-18GHz≥90dB |
![]()
![]()