| MOQ: | 1 - 9 sztuk |
| Cena £: | $1000 |
| standard packaging: | 100 sztuk w jednym kartonie waga brutto to około 20 kg |
| Supply Capacity: | 100 sztuk / sztuk na tydzień |
Rozmiar płytki ferrytowej
Zastosowanie płytek ferrytowych
W oparciu o zasadę mającą złożoną przepuszczalność magnetyczną równą (lub prawie równą) złożonej stałej dielektrycznej.Materiały o tej właściwości wykazują impedancję równą impedancji "wolnej przestrzeni" i dlatego nie odbijają promieniowanej energii przy normalnej częstotliwości.
Płytki ferrytowe mogą zapewniać 10dB - 25dB absorpcji między 30MHz a 1GHz. Płytki są cienkie (około 0,26 cali), ale mogą być ciężkie (około 10 funtów na metr kwadratowy).
Rozmiar płytki ferrytowej komory EMC
Wniosek dotyczący płytki ferrytowej komory EMC
Używane do komory EMC
| Pierwotna przepuszczalność | 5500 |
| Względny współczynnik strat | 15@0,1MHz |
| Gęstość strumienia nasycenia | 280 ((1194A/m) |
| Remanencja | 180 |
| przymusu | 3 |
| Współczynnik temperatury względnej | 3 |
| Temperatura Curie. | 90 |
| Gęstość | 4.85*1000 |
| Odporność | 100 |
Wydajność
| 30MHz | -25,5 dB |
| 100 MHz | -38 dB |
| 300 MHz | -19,5 dB |
| 500 MHz | -16 dB |
| 700 MHz | -12 dB |
| 1000MHz | -10 dB |
![]()
| Część | Wymiary w mm |
| A | 99.95 +/- 0.10 |
| B | 99.95 +/- 0.10 |
| C | 6.70 +/- 0.10 |
| D | 10.00 +/- 0.20 |
| Waga |
330 g
|
![]()
![]()
| MOQ: | 1 - 9 sztuk |
| Cena £: | $1000 |
| standard packaging: | 100 sztuk w jednym kartonie waga brutto to około 20 kg |
| Supply Capacity: | 100 sztuk / sztuk na tydzień |
Rozmiar płytki ferrytowej
Zastosowanie płytek ferrytowych
W oparciu o zasadę mającą złożoną przepuszczalność magnetyczną równą (lub prawie równą) złożonej stałej dielektrycznej.Materiały o tej właściwości wykazują impedancję równą impedancji "wolnej przestrzeni" i dlatego nie odbijają promieniowanej energii przy normalnej częstotliwości.
Płytki ferrytowe mogą zapewniać 10dB - 25dB absorpcji między 30MHz a 1GHz. Płytki są cienkie (około 0,26 cali), ale mogą być ciężkie (około 10 funtów na metr kwadratowy).
Rozmiar płytki ferrytowej komory EMC
Wniosek dotyczący płytki ferrytowej komory EMC
Używane do komory EMC
| Pierwotna przepuszczalność | 5500 |
| Względny współczynnik strat | 15@0,1MHz |
| Gęstość strumienia nasycenia | 280 ((1194A/m) |
| Remanencja | 180 |
| przymusu | 3 |
| Współczynnik temperatury względnej | 3 |
| Temperatura Curie. | 90 |
| Gęstość | 4.85*1000 |
| Odporność | 100 |
Wydajność
| 30MHz | -25,5 dB |
| 100 MHz | -38 dB |
| 300 MHz | -19,5 dB |
| 500 MHz | -16 dB |
| 700 MHz | -12 dB |
| 1000MHz | -10 dB |
![]()
| Część | Wymiary w mm |
| A | 99.95 +/- 0.10 |
| B | 99.95 +/- 0.10 |
| C | 6.70 +/- 0.10 |
| D | 10.00 +/- 0.20 |
| Waga |
330 g
|
![]()
![]()